
<新規販売を2009年12月末をもって終了いたしました>
システム構築に威力を発揮するCTIカード!
SP5-04AFYは、中小規模のCTIコミュニケーションサーバ構築を可能にするCTIカードです。
アナログ4回線を収容し、システム構築に必要となる音声処理やFAX送受信機能をオールインワンでサポートします。
また、ナンバーディスプレイや、ダイヤル認識にも対応しています。なお、VoIPゲートウェイを接続する事で、IP回線対応も可能になります。
高機能を標準装備
- 音声認識・合成機能を標準パッケージで提供
- FAX、音声処理をオールインワンで実現
- ナンバーディスプレイ対応
バージインを搭載した音声認識
認識率99.9%(当社測定値)をほこるダイヤルパルス認識
テキストスピーチ処理
14.4Kb/s 高速モデムを搭載
高度なDSPによる、高品質な音声処理機能
最新環境に対応
- windows 2003 OSに対応
開発ツール付属
- VOISTAGE基本ソフトを標準で同梱
(VOISTAGE基本ソフトには各種ツールが用意されています。)
| 製品名 | 仕様 | 価格 |
| SP5-04AFY | アナログ4回線 3.3V対応 CTIカード | オープン |
また、導入実績サーバや対応OSなど、よくあるご質問内容については、こちらをご確認下さい。
外形寸法

主な仕様
| 局線インターフェース | 信号方式 | LOOP起動方式 |
| インピーダンス | 600Ω | |
| 適用回路 | アナログ回線 | |
| 回線接続 | RJ11 | |
| 選択信号 | DP(10PPS、20PPS)、PB | |
| 線路条件:LOOP抵抗 | 1500Ω以下 | |
| 着信検出 | 3083Vrms、1225Hz | |
| 極性検出 | 有り | |
| FAX | チャネル数 | 4 |
| モデム | ITUT-T V.29、V.27TER、V.21、V.17 | |
| 通信手順 | ITUT-T T.30(ECM) | |
| 符号則 | ITUT-T T.4(MH、MR、MMR) | |
| 画像サイズ | A4、B4、A3 | |
| 解像度 | ノーマル、ファイン | |
| 音声処理 | チャネル数 | 4 |
| データ形式 | μ-LawPCM[64kbs] | |
| サンプリング周波数 | 8kHz | |
| 録音 | 可 | |
| 再生 | 可 | |
| 録音/再生同時処理 | 可 | |
| ダイヤル認識 | DP | 10/20 可 |
| PB | 可 | |
| トーン検出 | 検出信号 | DT、BT、RBT |
| 設定周波数 | 300~3400Hz | |
| トーン送出 | 送出信号 | 周波数、パターン、送出時間を設定 |
| 設定周波数 | 300~ 3400Hzの範囲で2周波設定 | |
| ホストインターフェース | インターフェース | PCIバス PCI Specification Rev 2.2 準拠 |
| クロック周波数 | 33MHz以下 | |
| バス幅 | 32bit | |
| メモリ空間 | メモリ:128byte、4kbyte I/O:なし | |
| 割込み信号 | INTA# | |
| 使用電圧 | +5V、+12V | |
| H.100インターフェース | 制御方式 | H100準拠 |
| 多重度 | プログラマブル、Max 4096ch | |
| 転送ルート | 8.192MHz(128タイムスロット) | |
| 同時交換 | 256タイムスロットの転送をサポート | |
| バス終端 | 内蔵スイッチにより切替可能 | |
| その他 | 添付ソフト | VOISTAGE基本ソフト(開発ツール含む) |
| JATE認定 | 認証番号 : A02-0095JP | |
| 電波障害自主規制 | Class A | |
| 重量 | 300g | |
| カードサイズ | PCI規格フルサイズ準拠 |
推奨動作環境
| ハードウェア(PC) | CPU:Pentium 200MHz以上メモリ:64MB以上(128MB以上を推奨)PCIバスREV2.2ユニバーサルフルサイズ(3.3V、5V、32bit/33MHz)PCIバス対応のフルサイズカードが実装できること |
| ソフトウェア(OS) | Windows 2000 以上 |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| 動作湿度 | 45~80%R.H |
| 保存温度 | 0~45℃ |